
去年高考,有十几个省份二三本录取批次合并,当时就有不少考生和家长抱怨:院校太多、志愿难填。
2018年高考,“双一流”名单已经公布,向来稳定的重点大学排名,出现不少新变化;考生大省广东、辽宁“突然”宣布从今年起所有本科批次合并录取,接下来会不会有更多省份宣布批次合并消息,尚难预料.......
毫不夸张地说,作为新一轮高考改革全面铺开的第一年,2018年各地考生迎来的可能是高考志愿最难填的一年!以下几点大变动,还请考生和家长提早知道、提前准备,以防3个月之后志愿填报时手足无措!
其中,作为本科批次全部合并录取省份,广东省将设置“高分考生优先投档线”,山东省将实行多轮投档,以切实保障高分考生不因志愿填报失误而造成“乌龙”录取。
首先大家要关注的是,本科录取批次合并后,清华大学可能和隔壁县城里的**职业技术学院一起录取!所以,大家得知道各层次大学录取分数可能会有怎样的变化?
第一类:顶尖院校
这类学校基本不会受到影响,原来怎么填,现在还是怎么填,分数线的排名也不会受到太大的影响。
因为这一类的学校早已名声在外,无论怎么合并,会填报和可以考上的还是原来的那部分排名靠前的同学,所以对他们的影响并不会很大。
第二类:往年需要补录的一本院校
影响重大(这是针对录取情况而言的)。这类学校不会招不满人了,但分数线不会有太大的提升。
这些大学在本省原来都是按一本招生,但往往在一本线上招不满人,需要降分录取。造成这种现象的原因,要么是地理位置偏僻,要么是名气与实力不成正比。
在不分一二本的情况下,很多考生还是想读一本学校,或者依然会根据往年分数线填报志愿,都会选择这一类的一本院校。所以,招不满人的情况会缓解,但是分数线不会有太大的提升。
第三类:录取分数线比一本线高的二本学校(尤其财经类)
影响较大。分数很有可能会有比较大的增长。
身为二本院校,但分数线却高于一本线,有可能是因为一本考生的滑档;也有可能是因为地域、分数踩一本线不能选喜欢的学校或专业的原因,而选择当“鸡头”,选择自己喜欢的二本院校和专业。
在一二本合并后,第一种情况基本没有了;但第二种情况的考生还是很多的。而且合并后,大家不需要考虑到原来“一本线”的概念,找一个一本院校作为保底,可以在保底的一本院校前直接填报二本头的这些学校。所以这些二本院校的分数线和报考人数都会见长。
第四类:录取分数线比部分二本院校低的一本院校。
影响较小(这是针对分数线而言的),分数可能会有些小降。
正如第三类的分析中所说的。没有合并之前,大家会在一本线上选这类一本院校保底,但是合并后,大家可能不会再考虑这一点,而是直接把二本头的院校填在前面了。但对学校来说,影响不大,因为这类学校本身可能补录,最低录取分数线本身就会低一点的。
第五类:一本二本同时招生的学校
影响极大!二本的专业分数线有可能增长
有的学校原来会分一本、二本专业,各自独立招生。但在一二本合并后,就没有这一说法了,部分一本分的考生可能由于其他原因被调剂到原本二本的专业,这些专业的分数就会涨起来啦!
第六类:二本线边缘学校
基本没什么影响,该怎么填还怎么填。分数线和排名不会有很大的变化。
其实这个道理跟第一类顶尖学校差不多。这些学校分数低同样不是因为分批次招生,而是本来它们就对考生的吸引力不足。一、二本合并后,如果学校本身宣传力度没有变化,它们仍将是录取分数在本科线边缘的热门候选学校。所以录取的都会是同一个分数段的考生,分数和排名不会有很大的变化。
录取批次合并了,大家也知道了各类高校录取分数是否会有变化,那么,考生志愿填报到底该怎么办?
其实在上面对高校的录取分数变化分析中,已涉及到一些志愿填报的注意事项了,下面再补充一些。
1.对原一本线以上的高分段考生说,本科批次合并能让他们更加受益。
即使一二本合并,对他们的影响并不大。简单的说,因为他们就是考顶尖学校的那群人啊~
2.对原一本线附近及以下的考生来说,影响会比较大。
对原一本线附近的考生来说,因为不甘心读二本院校,他们可能会选择冲击一下一本的偏远学校和冷门专业,如果录取不上,也能被录取到好的二本学校和热门专业。本科批次合并后,这部分考生可能会不在犹豫,而是选择直接报考原二本院校和热门专业,这样的话,就打压了原来二本高分考生的报考空间,依次类推,对二本以下的分数段的学生来说,他们的报考空间自然也被挤压。
3.一二本合并其实对更多学生来说,是多了机会。
原本的一二本招生中,考生每个批次有两个志愿组,第一个志愿组填6所院校,第二志愿组填4所。志愿填报需要考虑到批次问题,对于一本分数比较低的学校,也只能等一本补录。但批次合并后,大家可以填报15所院校,没有了批次的问题,对于考生来说有了更多的选择。考生也可以填报更加激进一点,冲报更多的学校。
4.原本二本前列的院校竞争更激烈了。
就如上面院校分析所说过的,原来一本线边缘的考生会直接选择二本头院校填在前面;而分数稍微低点的考生,因为志愿变多,可能会把二本头的院校放到前面冲报。因此,二本头院校的竞争会更加激烈了。
5.对于“服从调剂”要更加谨慎,“不服从调剂”的风险更大了。
因为原来一二本为两个批次时,等于有两次服从调剂的机会。如果在一本没有服从调剂,因为分数、专业、身体条件不符被退档后,还可以等补录;补录不上,还可以等二本的录取。但一二本合并后,只有一个志愿组的录取,就等于只有一次“服从调剂”的机会了,一旦不服从,从某个志愿院校中被退档,会直接掉到本科的补录,这个的风险相当大。
一、一流大学由39所增加为42所,一句话概括各校特点
“选大学,要选就选985!”这是很多考生和家长最简单粗暴的选择方法。但对于2018届考生,可千万要注意了:985还是最好的,但有了A、B两类之分。从今年公布的“双一流”高校财政预算来看,A类高校普遍要高于B类高校。
根据教育部去年9月份公布的“双一流”名单,“一流大学”建设高校共有42所,基本涵盖了原先的“985工程”大学,由39所增加为42所。除去原来的985高校,还有郑州大学、云南大学、新疆大学。
湖南大学、西北农林科技大学、东北大学从985的中流砥柱,成了“一流大学”B类高校。而郑州大学、云南大学、新疆大学则身价倍涨。尤其想报考郑州大学的考生请注意,郑大作为考生第一大省河南唯一一所211高校,分数线已经很高了,如今升级为“一流大学”,由于地理位置居中,很多周边省份的考生都想来报考该校,分数可能会提高!填报还需谨慎!
这些“一流大学”各具特色,考生及家长想一下子全部了解又很难。下面按照地区分布的顺序,用一句话分别概括42所“一流大学”的特点,或许会对学生及家长有一定帮助。
北京八所
北京大学和清华大学是中国大学的巨无霸,占据了大多数主要学科的第一名,是国内大学中不分伯仲的前二名,以前清华大学以理工为主,但近年来综合实力突出,目前与北京大学同为国家优先发展的二所综合类大学。
中国人民大学和北京师范大学分别是人文类和师范类的最高学府,中国人民大学的经济学、哲学和法学列全国第一,北京师范大学的地理科学、心理学和环境科学列全国第一。
北京航空航天大学和北京理工大学担负着国防工业的重任,北京航空航天大学的与飞行器有关的专业和金属材料工程列全国第一,北京理工大学的装甲车专业和弹药爆破专业均列全国第一。
中国农业大学是最有实力的农业大学,在多数农学类专业列全国第一。
中央民族大学代表了民族团结在高等教育领域的累累硕果,在民族学和少数民族语言文学专业列全国第一。
上海四所
复旦大学和上海交通大学是紧跟北大清华后面的强校,实力雄厚,理科、工科、经济管理、社会科学以及医学等学科中都很有实力。
同济大学是一流理工科大学,在建筑、土木、环境、车辆和交通等学科中很有优势,其中工程造价、城乡规划、土木工程和交通运输四个专业列全国靠前。
华东师范大学是仅次于北师大的师范类大学,在教育学(全国第二)、文学、历史学和理学等学科中都有相当实力。
陕西三所
西安交通大学是上海交通大学主要力量迁址西安的大学,工学和管理学首屈一指,管理科学、法医学全国第一,机械电子工程和管理工程全国第二。
西北工业大学是实力非常雄厚的军工院校,国防七子之一,以航空、航天和航海特色著称,飞行器专业和材料专业位居前列。
西北农林科技大学总体实力不是太强,但在农林类专业中有相对实力。所以这次被排在了“一流大学”的B类。
湖南三所
国防科技大学有军中清华之称,在计算机及电子信息类学科实力雄厚,管理科学以及一些工科专业也很有实力。
中南大学是一所发展很快的理工类院校,它的工科、医科(负有盛名的湘雅医学院)、管理学和理学都很好,特别地质工程、矿物加工工程和物流工程全国第一。
湖南大学是一所理工经管艺术都比较平衡的综合类大学,其中国际经贸列全国第二。但是其他强势学科太少,所以这次也被排在了“一流大学”的B类。
天津两所
南开大学综合实力非常强,特别是社会科学、工商管理和理学,国际经贸和物流管理二个专业位于全国第一。
天津大学的前身是北洋大学,是中国近代高等教育的开端,在工科的多个领域领先,管理学也很好,化工工程专业全国第一,建筑学和物流管理等专业全国第二。
江苏两所
南京大学所有学科都很强,本科教育很有特色,1-2年级不分专业大类培养,学科开放,自主选专业,物理学、天文学和地质学全国第一。
东南大学是国内工学领域的代表性大学,几乎所有专业都非常强势,其中路桥和渡河工程、交通工程和动画三个专业全国第一,交通运输专业全国第二。
广东两所
中山大学的社会科学、理学、经济管理和医学都很强,其中逻辑学、麻醉学和行政管理三个专业全国第一。
华南理工大学在理工和管理专业很好,法学和文学也有一定实力,其中食品科学与工程、轻化工程二个专业居全国第二。
湖北两所
武汉大学近年来发展很快,多个学科在国内名列前茅,其中有多个专业位于全国前五。尤其是国际法学和测绘科学,国内无人能敌。
华中科技大学是一所实力很强的理工类大学,机械专业长期雄踞国内第一,与同济医科大学的合并使得医科也有相当的实力,机械,光电信息工程、预防医学、医学影像和公共事业管理五个专业位居全国第一。
四川两所
四川大学学科均衡,医学突出,特别是口腔医学号称亚洲第一,另有康复治疗和宗教学全国第一,金属材料等专业位于全国第二。
电子科技大学以IT技术为核心,电子类专业全国第一,通信工程全国第二。
辽宁两所
东北大学是一所以冶金、采矿、自动化和计算机技术闻名的理工科大学,张学良将军曾任校长,冶金工程和矿物加工工程专业全国第二。无奈随着东北经济增长乏力,人才流失较多,也被排在了“一流大学”的B类。
大连理工大学在港口与海岸工程专业排名第一,化工和材料等工科专业也很好,管理类也很强。
山东两所
山东大学社会科学、理学、工学和医学都很均衡,在教育部这轮评估中,数学和考古均排全国第三,中文第五,政治学、统计学、公共医学和护理学第八,物理第九,口腔和药学均为第十,其余绝大多数专业排在10-20之间。
中国海洋大学是海洋老大,在海洋科学、海洋技术和水产类国内没有对手,这是一所会越来越强的学校。
浙江一所
浙江大学是浙江原来最好的四所大学合并的,在社会科学、工学、医学、农学和理学中都非常强,其中自然科学排全国第一,光学、材料化学、蚕学等专业全国第一,有相当多的专业位居国内前三。
吉林一所
吉林大学是东北地区的一所实力雄厚而均衡的老牌大学,理学、社会科学、工学、医学和农学都有相当实力,其中资源勘探工程专业列全国第一。
甘肃一所
兰州大学是大西北的一所近年来发展不快的老牌综合性大学,但它的生态学、革业科学全国第一,气象科学第二。
黑龙江一所
哈尔滨工业大学是军工院校的老大,多数工科都排在国内前三,其中焊接技术与工程亚洲第一,制导技术和测控技术与仪器等专业列全国第一。
安徽一所
中国科学技术大学是国内理工科最强的大学之一,所有学科都排名居前,其中物理学、安全工程和地球化学三个专业全国第一。
福建一所
厦门大学是号称海上花园的大学,和武汉大学并称中国最美的大学,经济管理学科很强,社会科学和理学也不错,会计学全国第一,海洋科学和海洋技术排第二。
重庆一所
重庆大学是以建筑、机电和经济管理类学科为优势而著称的一所综合类大学。
河南一所
郑州大学是从原“211工程大学”晋级的新贵,2000年与郑州工业大学、河南医科大学合并后,十几年来发展迅速。而且河南几乎是倾全省之力支持郑州大学发展。化学、临床医学、材料学等专业国内领先。尤其是郑州大学第一附属医院号称亚洲最大的医院,吸引了北京协和医学院很多毕业生来此就业。
云南一所
云南大学也是从原“211工程大学”晋级的新贵,是西南地区高等教育的开山鼻祖,在云贵地区综合实力最强。
新疆一所
新疆大学是五个民族自治区中唯一晋级一流大学的“211工程大学”,语言学等是它的优势学科,在一带一路战略中发挥着教育合作桥头堡的作用。
二、名牌大学第二梯队数量增加,中大、人大、东南值得关注
长期霸占国内名牌大学第二梯队的华东五校(复旦大学、上海交大、同济大学、浙江大学、南京大学),在这次“双一流”评比中被后面的几所高校追赶了上来。中国人民大学、北京师范大学、东南大学、武汉大学、中山大学这几所高校已有超越的趋势。
其中,中山大学、中国人民大学、东南大学算是大赢家,不仅入选学科数量多,而且含金量也很高。这几所高校有望打破当前“华五”垄断第二梯队的格局,这算是一个重要的变化。分数就不用多说了,很有可能会升高。
三、25所新增“双非”大学分数可能上涨,特色大学热度大增
在公布的“双一流”榜单中,共出现了25所“双非”大学(非985、非211),预测2018年这些高校分数线将大幅上涨。
这些高校之间的差异很大,且多为特色型高校。
党的十九大报告指出:我国的社会主要矛盾已从人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾,转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这一主要矛盾的转化是建立在经济社会不断发展基础上,是建立在中国特色社会主义进入了新时代这一我国发展新的历史方位的基础上的。
国家发展进入新时代,社会主要矛盾发生了转化,经济社会发展对人才的需求也势必将发生巨大变化。关于未来20年哪些专业的人才需求量最大,网上有各种靠谱不靠谱的预测和评论,但有几项大的共识——
共识一:制造业尤其是高端制造业,仍是人才需求的最大领域。
共识二:容易被人工智能替代的行业,如银行、会计、翻译、药剂、从事基层服务工作的公务员等,将不再需要大量毕业生。相关专业也势必遇冷。
共识三:创意行业尤其是文创产业,人才需求仍然很大。但是对人才的学历层次、能力水平要求较高。一般院校的中文、新闻、艺术类专业仍将过剩。
一、理科生建议重点关注重点制造业相关专业
今年2月份,教育部、人社部和工信部联合发布《制造业人才发展规划指南》。今后,教育部和人社部等部门将及时发布制造业人才需求预测,引导高校招生计划向电子信息类、机械类等与制造业十大重点领域相关的专业倾斜。
权威部门的统计显示,当前我国制造业十大重点领域对人才需求量较大,预计到2020年——
新一代信息技术产业人才缺口为750万人,
高档数控机床和机器人领域人才缺口为300万人,
电力装备领域人才缺口为411万人,
航空航天装备人才缺口19.8万人,
海洋工程装备及高技术船舶人才缺口16.4万人,
先进轨道交通装备人才缺口6万人,
节能与新能源汽车人才缺口68万人,
农机装备人才缺口16.9万人,
新材料人才缺口300万人,
生物医药及高性能医疗器械人才缺口25万人。
机械类
专业名称:机械工程
部分高校按以下专业方向培养: 数控技术 港口机械工程 机械设计外包 高分子加工机械 机械设计与制造 模具设计与制造 机械制造与自动化
专业名称:机械设计制造及其自动化
部分高校按以下专业方向培养: 机械制造 精密制造 数控技术 机械自动化 机械电子工程 机械工艺技术 机械制造装备 机电传动与控制 机电一体化技术 机械设计与制造 流体传动及控制 数字化设计制造 模具设计及制造技术 制造自动化与测控技术 微电子制造装备及自动化
专业名称:机械电子工程
部分高校按以下专业方向培养: 数控加工 机电一体化 流体传动与控制
材料类
专业名称:材料科学与工程
部分高校按以下专业方向培养: 高分子材料 材料加工工程 太阳能光伏工程 无机非金属材料
专业名称:高分子材料与工程
部分高校按以下专业方向培养: 合成 加工工程 塑料工程 橡胶工程 塑料成型加工及模具
海洋工程类
专业名称:船舶与海洋工程
部分高校按以下专业方向培养: 船舶与海洋结构物设计制造、船舶与海洋工程、船舶与海洋工程
电子信息类
专业名称:电子信息工程
部分高校按以下专业方向培养: 电信 通信 自动化 电子工程 汽车电子 现代通信 自动控制 嵌入式系统 微电子制造 物联网工程 物联网应用 电子技术应用 职业教育师资 自动识别技术 电气及其自动化 电子设计自动化 移动互联网应用 集成电路设计与系统
专业名称:电子科学与技术
部分高校按以下专业方向培养: 微电子技术 电气自动化技术 印制电路技术与工艺 电子信息材料及元器件 通信 传感网技术 光电子技术 嵌入式应用
专业名称:通信工程
部分高校按以下专业方向培养: 通信指挥 网络安全 建筑智能化 通信工程师 物联网技术 物联网外包 通信网络管理 微波通信工程 移动通信工程 移动通信技术 智能信息处理 无线与移动通信 电信网规划与设计 通信系统运行管理 通信与广电建造师 通信设备安装与维护
专业名称:信息工程
部分高校按以下专业方向培养: 微波通信 系统工程 电子信息工程 移动通信技术 应用电子技术
专业名称:电子信息科学与技术
部分高校按以下专业方向培养: 汽车电子 通信技术 应用电子 物联网工程 物联网技术 电子信息工程 电子信息管理 移动通信技术 真空电子技术 船舶电子电气工程
生物工程类
专业名称:生物工程
部分高校按以下专业方向培养: 制药 食用菌 发酵工程 生物化工 生物农药 生物制药 微生物应用 环境生物技术 农业生物技术 轻工生物技术 生物系统工程
航空航天类
专业名称:航空航天工程
部分高校按以下专业方向培养:航空宇航科学与技术、航空工程、应用数学、流体力学
专业名称:飞行器设计与工程
部分高校按以下专业方向培养:飞行器设计、航空工程、航空宇航科学与技术、航天工程
二、有了心仪专业怎么选大学
其实,无论录取批次如何变化,各大高校的招生划分依旧如上文分析的那样。只是将这种划分将显性换为隐性。
这种变化对成绩在600分以上的考生影响不大,对400分以下考生影响也不大,因为这两部分考生的可选择余地都比较固定。
但是,成绩中等的考生就有必要分清不同批次中录取院校的区别。抓住了这些区别,才能从二、三本合并中院校中,找到好的院校。
一、多了解办学和招生情况,综合考量目标院校
中等成绩的考生报考时,要结合自己的兴趣和职业发展以及家庭经济承受能力进行综合考虑。招生章程是高校向社会公布的法规性文件,学校依据《招生章程》进行招生。因此,对于考生和家长而言,《招生章程》是考生填报志愿的重要依据。
二、形成合理的志愿院校梯度,避免志愿浪费
考生及家长填报志愿,如果单凭感觉,容易走入误区。考生要参考往年录取数据,结合自己高考分数,注意拉开填报院校的录取分数档次,形成合理的志愿院校顺序梯度,避免志愿浪费。
考生不能只考虑填报热门院校,也应适当考虑填报冷门院校,避免因志愿扎堆、竞争激烈而造成无缘于本科院校的结果。对于专业志愿,如果没有特别不喜欢的专业,且高考分数又不够高,最好填写服从调剂,防止出现被投档后因未达到所报专业录取分数而又不服从调剂被退档的情况发生。
提醒考生尤其要注意的是,在填报专业志愿前,事先一定要仔细关注专业的相关信息,包括限报条件、对外语和单科成绩的要求、学费等,避免因自身条件不符合专业要求而影响录取;还需要关注专业的内涵,如培养目标、课程设置和就业去向等,从中判断自己对某个专业是否有兴趣,是否具备学习该专业的知识和能力基础。
在2016年及之前,各地基本还是按一、二、三本划分录取批次的。尽管这样的批次划分被诟病多年,而且其中一些院校也名不副实,但大多数还是和办学实力相称的。
随着多地二三本批次合并,区分出好的二本院校愈加困难。本省的还好说,打听一下还知根知底,外省的基本完全靠度娘了。所以我们整理了这份2015年的全国二本大学总排名。有些大学发生了更名和合并,请大家认真鉴别,以今年的最新招生计划为准。排名依据综合了教育部学科评估结果和这些院校在各地的录取分数线。
说明:有些大学在本省招收一本,但在全国其他很多省份在二本招生,也只能称其为二本大学,如湖北工业大学,故把这类学校也列入二本大学排名理科列表。【注意区分两个概念,省内一本:在本省内一本招生,省外二本招生;省外一本:本省内二本招生,省外一本招生】
全国二本大学理科录取成绩排名(459所)
二本排名  | 全国排名  | 学校名称  | 学校类型  | 
1  | 105  | 深圳大学(省外一本)  | 综合  | 
2  | 112  | 天津师范大学  | 师范  | 
3  | 114  | 安徽师范大学  | 师范  | 
4  | 157  | 上海中医药大学  | 医药  | 
5  | 157  | 河南农业大学  | 农林  | 
6  | 165  | 广州大学(省外一本)  | 综合  | 
7  | 166  | 河南理工大学  | 理工  | 
8  | 168  | 南京中医药大学  | 医药  | 
9  | 168  | 河北农业大学  | 农林  | 
10  | 176  | 兰州交通大学  | 理工  | 
11  | 178  | 天津工业大学  | 理工  | 
12  | 183  | 济南大学  | 综合  | 
13  | 184  | 天津中医药大学  | 医药  | 
14  | 187  | 安徽理工大学  | 理工  | 
15  | 190  | 兰州理工大学  | 理工  | 
16  | 191  | 温州医科大学  | 医药  | 
17  | 191  | 河南师范大学  | 师范  | 
18  | 193  | 杭州师范大学  | 师范  | 
19  | 193  | 内蒙古农业大学  | 农林  | 
20  | 197  | 河南工业大学  | 理工  | 
21  | 198  | 天津理工大学  | 理工  | 
22  | 198  | 四川师范大学  | 师范  | 
23  | 203  | 上海海洋大学  | 农林  | 
24  | 203  | 天津财经大学  | 财经  | 
25  | 203  | 东北电力大学  | 理工  | 
26  | 206  | 长春工业大学  | 理工  | 
27  | 207  | 成都中医药大学  | 医药  | 
28  | 207  | 安徽农业大学  | 农林  | 
29  | 209  | 重庆交通大学  | 理工  | 
30  | 209  | 内蒙古师范大学  | 师范  | 
31  | 211  | 天津科技大学  | 理工  | 
32  | 214  | 中国计量学院  | 理工  | 
33  | 214  | 辽宁师范大学  | 师范  | 
34  | 217  | 吉林农业大学  | 农林  | 
35  | 219  | 桂林理工大学  | 理工  | 
36  | 219  | 沈阳建筑大学  | 理工  | 
37  | 223  | 安徽医科大学  | 医药  | 
38  | 223  | 三峡大学  | 综合  | 
39  | 227  | 曲阜师范大学  | 师范  | 
40  | 227  | 西南科技大学  | 理工  | 
41  | 227  | 河北医科大学  | 医药  | 
42  | 227  | 云南民族大学  | 民族  | 
43  | 232  | 江苏师范大学  | 师范  | 
44  | 232  | 内蒙古工业大学  | 理工  | 
45  | 238  | 南通大学  | 综合  | 
46  | 238  | 湖北工业大学  | 理工  | 
47  | 242  | 上海海事大学  | 理工  | 
48  | 242  | 桂林电子科技大学  | 理工  | 
49  | 242  | 安徽财经大学  | 财经  | 
50  | 246  | 安徽工业大学  | 理工  | 
51  | 248  | 山东财经大学  | 财经  | 
52  | 251  | 重庆师范大学  | 师范  | 
53  | 252  | 西北政法大学  | 政法  | 
54  | 253  | 广西民族大学  | 民族  | 
55  | 253  | 甘肃农业大学  | 农林  | 
56  | 255  | 中国民航大学  | 理工  | 
57  | 255  | 云南农业大学  | 农林  | 
58  | 257  | 河北科技大学  | 理工  | 
59  | 258  | 贵州师范大学  | 师范  | 
60  | 259  | 东华理工大学  | 理工  | 
61  | 261  | 重庆工商大学  | 财经  | 
62  | 261  | 河南科技大学  | 理工  | 
63  | 263  | 沈阳航空航天大学  | 理工  | 
64  | 263  | 景德镇陶瓷学院  | 理工  | 
65  | 266  | 江苏科技大学  | 理工  | 
66  | 266  | 山东中医药大学  | 医药  | 
67  | 268  | 浙江农林大学  | 农林  | 
68  | 269  | 温州大学  | 综合  | 
69  | 269  | 浙江财经大学  | 财经  | 
70  | 271  | 烟台大学  | 综合  | 
71  | 271  | 华东交通大学  | 理工  | 
72  | 271  | 山西财经大学  | 财经  | 
73  | 271  | 武汉工程大学  | 理工  | 
74  | 275  | 重庆理工大学  | 理工  | 
75  | 275  | 大连交通大学  | 理工  | 
76  | 279  | 内蒙古科技大学  | 综合  | 
77  | 279  | 山西师范大学  | 师范  | 
78  | 281  | 南京财经大学  | 财经  | 
79  | 281  | 海南师范大学  | 师范  | 
80  | 281  | 云南财经大学  | 财经  | 
81  | 285  | 广东财经大学  | 财经  | 
82  | 285  | 成都信息工程学院  | 理工  | 
83  | 288  | 上海工程技术大学  | 理工  | 
84  | 288  | 西安石油大学  | 理工  | 
85  | 288  | 山西农业大学  | 农林  | 
86  | 291  | 常州大学  | 理工  | 
87  | 291  | 河北经贸大学  | 财经  | 
88  | 291  | 吉林师范大学  | 师范  | 
89  | 294  | 广州医科大学  | 医药  | 
90  | 295  | 西华大学  | 综合  | 
91  | 295  | 大连工业大学  | 理工  | 
92  | 297  | 北华大学  | 综合  | 
93  | 297  | 昆明医科大学  | 医药  | 
94  | 297  | 华北水利水电大学  | 理工  | 
95  | 297  | 河南中医学院  | 医药  | 
96  | 301  | 北京建筑大学  | 理工  | 
97  | 301  | 上海电力学院  | 理工  | 
98  | 301  | 西华师范大学  | 师范  | 
99  | 301  | 山西医科大学  | 医药  | 
100  | 305  | 广东技术师范学院  | 师范  | 
101  | 307  | 山东建筑大学  | 理工  | 
102  | 307  | 辽宁科技大学  | 理工  | 
103  | 309  | 吉首大学  | 综合  | 
104  | 310  | 宁夏医科大学  | 医药  | 
105  | 310  | 河北联合大学  | 理工  | 
106  | 310  | 太原科技大学  | 理工  | 
107  | 313  | 西南民族大学  | 民族  | 
108  | 313  | 辽宁中医药大学  | 医药  | 
109  | 316  | 沈阳师范大学  | 师范  | 
110  | 316  | 吉林化工学院  | 理工  | 
111  | 318  | 天津商业大学  | 财经  | 
112  | 318  | 浙江海洋学院  | 农林  | 
113  | 318  | 西安工业大学  | 理工  | 
114  | 321  | 北方工业大学  | 理工  | 
115  | 321  | 长春大学  | 综合  | 
116  | 321  | 吉林财经大学  | 财经  | 
117  | 321  | 青海民族大学  | 民族  | 
118  | 325  | 河北工程大学  | 理工  | 
119  | 327  | 鲁东大学  | 综合  | 
120  | 327  | 浙江中医药大学  | 医药  | 
121  | 327  | 西北民族大学  | 民族  | 
122  | 330  | 河南财经政法大学  | 财经  | 
123  | 330  | 贵阳医学院  | 医药  | 
124  | 332  | 淮北师范大学  | 师范  | 
125  | 333  | 辽宁工业大学  | 理工  | 
126  | 333  | 青海师范大学  | 师范  | 
127  | 335  | 北京信息科技大学  | 理工  | 
128  | 335  | 上海应用技术学院  | 理工  | 
129  | 335  | 湖南工业大学  | 理工  | 
130  | 340  | 广东海洋大学  | 农林  | 
131  | 340  | 石家庄经济学院  | 财经  | 
132  | 340  | 长春中医药大学  | 医药  | 
133  | 343  | 沈阳理工大学  | 理工  | 
134  | 343  | 西安工程大学  | 理工  | 
135  | 345  | 贵阳中医学院  | 医药  | 
136  | 345  | 贵州民族大学  | 民族  | 
137  | 348  | 郑州轻工业学院  | 理工  | 
138  | 348  | 西安财经学院  | 财经  | 
139  | 350  | 大连海洋大学  | 农林  | 
140  | 350  | 贵州财经大学  | 财经  | 
141  | 353  | 沈阳化工大学  | 理工  | 
142  | 355  | 北京联合大学  | 综合  | 
143  | 355  | 徐州医学院  | 医药  | 
144  | 355  | 大连大学  | 综合  | 
145  | 355  | 北方民族大学  | 民族  | 
146  | 355  | 商丘师范学院  | 师范  | 
147  | 355  | 信阳师范学院  | 师范  | 
148  | 363  | 聊城大学  | 综合  | 
149  | 363  | 绍兴文理学院  | 师范  | 
150  | 363  | 内蒙古民族大学  | 综合  | 
151  | 366  | 渤海大学  | 综合  | 
152  | 366  | 大连民族学院  | 民族  | 
153  | 366  | 安徽工程大学  | 理工  | 
154  | 369  | 中国青年政治学院  | 政法  | 
155  | 369  | 青岛农业大学  | 农林  | 
156  | 369  | 江西中医药大学  | 医药  | 
157  | 372  | 北京服装学院  | 理工  | 
158  | 372  | 广东金融学院  | 财经  | 
159  | 372  | 南京工程学院  | 理工  | 
160  | 372  | 中原工学院  | 理工  | 
161  | 377  | 福建工程学院  | 理工  | 
162  | 378  | 临沂大学  | 师范  | 
163  | 378  | 广西中医药大学  | 医药  | 
164  | 378  | 内蒙古医科大学  | 医药  | 
165  | 381  | 安徽中医药大学  | 医药  | 
166  | 383  | 乐山师范学院  | 师范  | 
167  | 383  | 桂林医学院  | 医药  | 
168  | 383  | 西南林业大学  | 农林  | 
169  | 383  | 西安邮电大学  | 理工  | 
170  | 387  | 上海立信会计学院  | 财经  | 
171  | 387  | 广东医学院  | 医药  | 
172  | 387  | 广西财经学院  | 财经  | 
173  | 387  | 湖南工程学院  | 理工  | 
174  | 387  | 合肥学院  | 理工  | 
175  | 392  | 南京审计学院  | 财经  | 
176  | 392  | 赣南师范学院  | 师范  | 
177  | 394  | 内蒙古财经大学  | 财经  | 
178  | 394  | 延安大学  | 综合  | 
179  | 396  | 泰山医学院  | 医药  | 
180  | 397  | 广东药学院  | 医药  | 
181  | 397  | 苏州科技学院  | 理工  | 
182  | 397  | 齐鲁工业大学  | 理工  | 
183  | 400  | 北京农学院  | 农林  | 
184  | 400  | 丽水学院  | 师范  | 
185  | 400  | 四川理工学院  | 理工  | 
186  | 403  | 甘肃中医学院  | 医药  | 
187  | 403  | 南昌工程学院  | 理工  | 
188  | 403  | 安徽建筑大学  | 理工  | 
189  | 406  | 东莞理工学院  | 理工  | 
190  | 406  | 河北科技师范学院  | 师范  | 
191  | 406  | 遵义医学院  | 医药  | 
192  | 409  | 中国民用航空飞行学院  | 理工  | 
193  | 409  | 江西科技师范大学  | 师范  | 
194  | 412  | 沈阳大学  | 综合  | 
195  | 412  | 辽宁石油化工大学  | 理工  | 
196  | 412  | 厦门理工学院  | 理工  | 
197  | 412  | 兰州商学院  | 财经  | 
198  | 412  | 新乡医学院  | 医药  | 
199  | 418  | 上海第二工业大学  | 理工  | 
200  | 418  | 辽宁医学院  | 医药  | 
201  | 418  | 云南中医学院  | 医药  | 
202  | 421  | 川北医学院  | 医药  | 
203  | 421  | 广西师范学院  | 师范  | 
204  | 423  | 北京物资学院  | 财经  | 
