附件1:
贵阳市教育局2018年省级示范性高中学校
配额生分配办法
为促进义务教育阶段学校的均衡发展,特制定配额生分配办法:
一、指标分配
2018年,“三区一地”内省级示范性高中面向贵阳市招生计划的50%用于分配给“三区一地”辖区内各初中学校。其他区(市、县)所属省级示范性高中,将50%的招生计划的名额分配给本区(市、县)辖区内各初中学校。
二、参与配额生分配的资格认定工作
下列学生可享受配额生分配政策。
(一)贵阳市“三区一地”和其他区(市、县)的户籍学生,连续在辖区内同一初中学校就读初二、初三年级的。
(二)贵阳市“三区一地” 和其他区(市、县)户籍跨区就读的学生,具有同一初中学校连续三年学籍的。
(三)非贵阳市户籍的进城务工人员子女,在贵阳市就读九年义务教育且初中三年在同一学校就读的。
下列学生不享受配额生分配政策。
一是不属于以上三种类型的学生;二是往届生。
三、配额生计算办法
(一) 按上年普通高中学校统招生录取分数线的高低排序计算配额生。
“三区一地” 有资格参加配额生分配的
总人数
(二)比值= (精确到小数点后两位)
某普通高中学校配额生计划数
(三)各初中学校所得配额生计划的计算公式(含小数)
某初中学校有资格参加
配额生分配的总人数
(精确到小数点后两位)
某普通高中学校配额生比值
(四)初中学校所得配额生计划的计算方式
按“各初中学校所得配额生计划的计算公式”计算所得数为各初中学校所得配额生数。若某初中学校所得某普通高中学校配额计划计算结果出现小数时采取四舍五入法,如某初中学校所得某普通高中配额生计划为11.62个,则实际得12个计划,但是同时在下一个普通高中学校内要减去上一个普通高中学校多得的(12-11.62)的0.38个计划;反之则增加,如此循环计算各校配额生计划。
(五)分配完毕后,如有误差,则手工调整。
四、配额生录取
配额生录取在各学校(单元)分配到的示范性高中配额生计划内择优录取。
贵阳市2018年“三区一地”辖区外其余区(市、县)各初中学校 配额生分配组合情况 | ||||||
区县示范性高中学校 | 单元 | 学校代码 | 初中学校名称 | 学校初三学生总人数 | 可享受配额生人数 | 分配数 |
贵阳市2018年“三区一地”辖区外其余区(市、县)各初中学校 配额生分配组合情况 | ||||||
区县示范性高中学校 | 单元 | 学校代码 | 初中学校名称 | 学校初三学生总人数 | 可享受配额生人数 | 分配数 |
清华中学 | 1 | 0302 | 花溪一中 | 520 | 505 | 106 |
2 | 0304 | 贵璜中学 | 446 | 398 | 6 | |
0312 | 黔陶中学 | |||||
0313 | 马铃中学 | |||||
3 | 0305 | 花溪四中 | 161 | 107 | 5 | |
4 | 0306 | 南溪学校 | 86 | 49 | 2 | |
5 | 0307 | 花溪三中 | 192 | 148 | 9 | |
6 | 0308 | 花溪民中 | 255 | 203 | 13 | |
7 | 0309 | 花溪五中 | 260 | 221 | 14 | |
8 | 0310 | 久安中学 | 43 | 39 | 2 | |
9 | 0311 | 麦坪中学 | 95 | 74 | 2 | |
10 | 0314 | 高坡中学 | 159 | 154 | 3 | |
11 | 0315 | 燕楼中学 | 68 | 62 | 1 | |
12 | 0346 | 花溪二中 | 299 | 277 | 53 | |
13 | 0364 | 海洋学校 | 137 | 68 | 3 | |
14 | 0387 | 花溪祥盛 | 102 | 97 | 21 | |
15 | 0390 | 溪南高中初中部 | 85 | 79 | 10 | |
16 | 0380 | 纽绅学校 | 309 | 227 | 22 | |
0341 | 贵大附中 | |||||
17 | 0361 | 华溪学校 | 18 | 3 | 2 | |
0362 | 品华学校 | 52 | 15 | |||
0365 | 永成学校 | 39 | 21 | |||
0379 | 英豪学校 | 23 | 1 | |||
0384 | 焜瀚学校 | 14 | 3 | |||
0385 | 筑盛学校 | 54 | 1 | |||
18 | 0386 | 英华学校 | 11 | 0 | 2 | |
0388 | 佳强学校 | 11 | 0 | |||
0372 | 育才学校 | 42 | 5 | |||
0375 | 旺明学校 | 22 | 13 | |||
0378 | 诚兴学校 | 19 | 14 | |||
0381 | 新世纪中学 | 25 | 9 | |||
0382 | 绿海学校 | 7 | 0 | |||
0383 | 弘扬学校 | 14 | 0 | |||
0391 | 碧桂园国际学校 | 7 | 4 | |||
小计 | 3575 | 2797 | 276 | |||
乌当中学 | 1 | 402 | 乌当二中 | 612 | 569 | 90 |
2 | 408 | 新堡中学 | 40 | 38 | 5 | |
3 | 409 | 水田中学 | 108 | 99 | 15 | |
4 | 410 | 三江初中 | 41 | 37 | 5 | |
5 | 411 | 下坝中学 | 123 | 120 | 18 | |
6 | 412 | 洛湾中学 | 165 | 140 | 21 | |
7 | 413 | 东风中学 | 126 | 111 | 17 | |
8 | 421 | 新九学校 | 259 | 253 | 42 | |
9 | 435 | 偏坡学校 | 21 | 21 | 3 | |
10 | 445 | 新天学校 | 174 | 153 | 26 | |
11 | 450 | 春晖学校 | 45 | 9 | 1 | |
12 | 451 | 乌当三中 | 365 | 319 | 50 | |
13 | 452 | 贵阳为明国际学校 | 386 | 289 | 40 | |
14 | 453 | 贵阳乐湾国际实验学校 | 58 | 36 | 5 | |
小计 | 2523 | 2194 | 338 | |||
白云区第一高级中学 | 1 | 501 | 贵阳市白云区实验中学 | 551 | 481 | 57 |
2 | 503 | 贵阳市白云区第三初级中学 | 403 | 299 | 35 | |
3 | 504 | 贵阳市白云区第六初级中学 | 326 | 246 | 29 | |
4 | 506 | 贵阳市白云区民族中学 | 195 | 150 | 18 | |
5 | 541 | 贵阳市白云区第七初级中学 | 755 | 676 | 81 | |
6 | 543 | 贵阳市白云区第八初级中学 | 249 | 177 | 21 | |
7 | 546 | 贵阳市白云区第五初级中学 | 259 | 158 | 18 | |
8 | 505 | 贵阳市白云区南湖实验中学 | 17 | 7 | 18 | |
550 | 贵阳市白云区永茂中学 | 64 | 27 | |||
551 | 贵阳市永茂中学 | 33 | 0 | |||
561 | 贵阳市白云兴农中学 | 214 | 26 | |||
562 | 贵阳市白云区鸿鹄学校 | 67 | 11 | |||
563 | 贵阳市白云区共大学校 | 59 | 9 | |||
564 | 贵阳市白云区育才学校 | 33 | 23 | |||
565 | 贵阳市白云区爱心学校 | 69 | 13 | |||
566 | 贵阳市白云区同心学校 | 72 | 15 | |||
567 | 贵阳市白云区文武双修学校 | 28 | 2 | |||
568 | 贵阳市白云区精英学校 | 38 | 0 | |||
569 | 贵阳市白云区阳光学校 | 33 | 4 | |||
571 | 贵阳市白云区兴民学校 | 43 | 14 | |||
572 | 贵阳市白云区新阳学校 | 43 | 8 | |||
573 | 贵阳市白云区宏志学校 | 35 | 2 | |||
小计 | 3586 | 2348 | 277 | |||
清镇一中 | 1 | 667 | 贵阳清镇市博雅 国际实验学校 | 153 | 82 | 16 |
2 | 602 | 清镇市第二中学 教育集团 | 1262 | 1111 | 209 | |
3 | 641 | 清镇市时光实验学校 | 152 | 111 | 23 | |
4 | 622 | 清镇市鸭池河中学 | 155 | 122 | 24 | |
5 | 629 | 清镇三联学校 | 23 | 15 | 3 | |
6 | 666 | 清镇市养正学校 | 20 | 13 | 3 | |
7 | 644 | 清镇市第三中学 教育集团 | 989 | 801 | 148 | |
8 | 611 | 清镇市犁倭中学 | 245 | 260 | 39 | |
9 | 603 | 清镇市站街中学 | 360 | 316 | 51 | |
10 | 609 | 清镇市王庄民族中学 | 169 | 158 | 24 | |
11 | 606 | 清镇市新店中学 | 178 | 184 | 26 | |
12 | 665 | 贵阳传习中学 | 81 | 10 | 1 | |
13 | 605 | 清镇市卫城中学 | 313 | 296 | 41 | |
14 | 607 | 清镇市流长民族中学 | 429 | 405 | 44 | |
15 | 608 | 清镇市麦格民族中学 | 128 | 119 | 12 | |
16 | 610 | 清镇市暗流中学 | 146 | 141 | 13 | |
17 | 654 | 清镇市条子场中学 | 87 | 80 | 8 | |
18 | 646 | 清镇市贵化中学 | 92 | 89 | 8 | |
19 | 615 | 清镇市第二中学 簸箩分校 | 45 | 38 | 4 | |
小计 | 5027 | 4351 | 697 | |||
修文中学 | 1 | 806 | 修文县第一中学 | 344 | 305 | 271 |
802 | 修文县第二中学 | 577 | 547 | |||
801 | 修文县第三中学 | 493 | 421 | |||
2 | 803 | 修文县扎佐中学 | 51 | 48 | 20 | |
3 | 807 | 修文县久长中学 | 245 | 231 | 81 | |
814 | 修文县小箐中学 | 261 | 245 | |||
4 | 819 | 修文县六桶中学 | 48 | 47 | 37 | |
5 | 812 | 修文县乌栗中学 | 131 | 124 | 72 | |
815 | 修文县洒坪中学 | 76 | 73 | |||
805 | 修文县六屯中学 | 56 | 55 | |||
817 | 修文县六广中学 | 65 | 59 | |||
818 | 修文县大石学校 | 129 | 123 | |||
6 | 826 | 修文县华驿中学 | 40 | 10 | 5 | |
825 | 修文县景阳中学 | 56 | 15 | |||
小计 | 2572 | 2303 | 486 | |||
开阳一中 | 1 | 902 | 开阳县第二中学 | 535 | 525 | 90 |
2 | 903 | 开阳县第三中学 | 255 | 251 | 34 | |
3 | 904 | 开阳县第四中学 | 428 | 409 | 71 | |
4 | 905 | 开阳县第五中学 | 570 | 557 | 96 | |
5 | 906 | 开阳县双流镇中学 | 133 | 133 | 21 | |
6 | 910 | 开阳县永温镇中学 | 117 | 117 | 19 | |
7 | 911 | 开阳县冯三镇中学 | 111 | 110 | 18 | |
8 | 913 | 开阳县楠木渡镇中学 | 203 | 203 | 33 | |
9 | 915 | 开阳县宅吉乡中心学校 | 78 | 78 | 12 | |
10 | 916 | 开阳县花梨镇中学 | 121 | 118 | 19 | |
11 | 917 | 开阳县米坪乡中心学校 | 34 | 32 | 5 | |
12 | 919 | 开阳县南龙乡中心学校 | 46 | 46 | 7 | |
13 | 920 | 开阳县民族学校 | 112 | 109 | 17 | |
14 | 921 | 开阳县南江布依族苗族乡中心学校 | 99 | 97 | 15 | |
15 | 922 | 开阳县龙岗镇中学 | 305 | 300 | 49 | |
16 | 924 | 开阳县毛云乡中心学校 | 57 | 57 | 9 | |
17 | 925 | 开阳县高寨苗族布依族乡中心学校 | 87 | 85 | 13 | |
18 | 964 | 贵阳黄冈实验学校 | 19 | 19 | 3 | |
小计 | 3310 | 3246 | 531 | |||
息烽一中 | 1 | 701 | 息烽县第二中学 | 679 | 676 | 125 |
2 | 702 | 息烽县永靖中学 | 166 | 165 | 30 | |
3 | 704 | 息烽县底寨中学 | 311 | 306 | 56 | |
4 | 703 | 息烽县青山民族中学 | 52 | 50 | 9 | |
5 | 705 | 息烽县石硐中学 | 110 | 106 | 20 | |
6 | 706 | 息烽县乌江复旦学校 | 240 | 223 | 41 | |
7 | 707 | 息烽县鹿窝九年一贯制学校 | 59 | 59 | 11 | |
8 | 708 | 息烽县流长中学 | 147 | 118 | 22 | |
9 | 709 | 息烽县黑神庙中学 | 428 | 422 | 78 | |
10 | 710 | 息烽县养龙司中学 | 163 | 135 | 25 | |
11 | 711 | 息烽县温泉中学 | 68 | 67 | 12 | |
12 | 712 | 息烽县西洋学校 | 78 | 77 | 14 | |
小计 | 2501 | 2404 | 443 | |||
【长按二维码,即可关注,学习路上,点亮前方】
高考中考一对一白金冲刺班 初高中各科周末班晚班
重点大学高三高二:语文数学英语物理化学 生物 地理 历史政治
新课改重点大学初三升高一衔接班:语文数学英语物理化学
初一初二:语文数学英语物理化学
另开设:高三初三全托班复读班高考中考冲刺签约班 初高中各科周末班晚班
VIP精英5人班(三人起可自行组班,自定时间 随时开班)
全学科辅导·全方位负责·横扫各科知识盲点!
突现高分风暴!
贵阳市云岩区勤渊培训学校辅导原则:
1、专业化原则 紧扣考纲,针对这类学生实际,注重考试测试方向预测,准确率高,彻底克服普通资料“厚”、“繁”、“难”。
2、狠抓基础原则 基础知识在中高考试卷中占70%,贵阳市云岩区勤渊培训学校坚持“考纲在变、基础知识不变”,所以在平时的授课和练习当中,不做偏题。
3、学会删选原则 贵阳市云岩区勤渊培训学校老师根据当年的考试大纲结合社会热点进行删选,将重点和难点进行压缩、精炼,做到重点突出,绝不进行全面轰炸。
4、强化训练。百闻不如一见,百看不如一练。需要一定量的题目训练,有了量的保证,才有质的提高,训练题应该以真题为主。除了做难题,更要做基础题,并且要保证基础题的正确率。解难题主要总结规律,找思路、寻方法。将难题分类,找出解题方法,为中高考获取高分打下基础。
咨询报名热线:0851-86889017 13124677881 15185112921
"
一、中考后升高一,学员必须经历的三件事:
1、合理放松身心。滑雪最重要的不是滑的有多快,而是停的有多好。经过"中烤"的鏖战之后,每一位学员都或多或少的心生疲惫,这个时候有必要让自己一直绷紧的神经适当松弛一下,调整身心后才能迎接更大的挑战。
2、备战分班考试。"量"的剧增,使得学生在单位时间内接受得知识信息与初中相比增加了许多,而辅助练习、消化的课时却在相应地减少。这使很多学习被动的、依赖心理重的高一新生感到不适应。
2、初中模式难以适应高中学习:由于高中科目的增加、教材难度的增加以及要求的提高,使得不少学生到了高中阶段难以适应高中的学习,有的学生依然沿用初中的那些学习的模式与方法进行学习,但无论如何用功,总是感觉事倍功半。
3、过渡难度增加:从2018年秋季起,贵阳市高中进入新课改,所有课程将分为必修和选修。课程改革必将使得部分学生在从传统教学模式过渡到新课程教学模式的过程中感到不适应。
二、除了在学校的实验班,还有什么途径与最优秀的学员一起学习、共同进步?
目前聚集了一中、清华、师大附中、实验三中、六中等多所重点高中的众多优秀学生,会聚了贵阳各所中学多达11位年级第一。11届高一学员中,95%以上的学员来自省示范高中。北大铭师堂是新高一学生再充电的最优选择!
三、暑秋课程最新特色
通过前几届学员的跟踪调查来看,中考过后的适度放松很有必要,但是,如果过度追求放松而忽略了必要的学习,将会为自己带来始料未及的影响。因为学习有一定的规律性,如果长时间的放松学习就会不自觉的"遗忘"掉一些经过长时间培养的学习方法和学习能力,这样的学生在正式踏入高一的门槛时,必须经历更长时间的适应来找回自己的状态。为了避免类似情况出现,北大铭师堂高中部在秋季中将为学生讲授从初中到高中平稳过渡的学习方法,引导学生转变思维模式,并依据新课程的教学体系,全力推出《暑假秋季15次课学完高一数理化上》、《英语语文初高中衔接班》课程和秋季班课程。
贵阳市云岩区勤渊培训学校18年新高一秋季课程在多年教学经验的基础上积淀了四大特色:
优化配置:贵阳市云岩区勤渊培训学校高一暑假秋季课程沿用高中部成熟的班次和学科匹配的模式,大部分的学员都可以在同一天,在同一个教学点学完所有课程。
权威师资:贵阳市云岩区勤渊培训学校高中部一直坚持优质师资,一线新课改骨干精英教师。
顶尖教研:贵阳市云岩区勤渊培训学校高中部能够发展和壮大,是所有老师的共同努力,统一的讲义,统一的教研活动,每个老师都精选出来的,尽管各个老师的风格略有差别,但是无论在哪个班,都能够获得全面而统一的贵阳市云岩区勤渊培训学校高中的服务。
五、暑期课程设置
报贵阳市云岩区勤渊培训学校全年班送暑假班(仅10个名额)。
【培养目标】:期望在未来高中的学习中占据领先位置的新高一优秀学员。
【授课对象】:招收已有录取意向的学生,有意在高中取得更大进步同学。
【开班时间】:2018年6月28日第一期 2018年7月2日第二期 2018年7月9日第三期
另开设:新高一VIP 精英5人班 (三人起可自行组班 自定时间) VIP白金一对一
咨询报名热线:0851-86889017 13124677881 15185112921
【总校区地址】: 喷水池陕西路与延安东路交叉口贵州科学院3楼
上一篇:贵阳市三区一地配额生分配方案
备案号:黔ICP备20000399号-1 咨询电话:131 2467 7881 0851-86889017 网站直达号ID:13124677881 访问统计: 浏览总量634610次 /今日浏览136次 网址:www.bdmst.cn http://13124677881.wangid.com建议(1024*768) IE8.0以上浏览器浏览本站 即时通管理 后台登录 Powered by WangID 驰通集团 触屏版丨电脑版 本站已支持 IPV6
免责申明:本站点部分内容素材来源于互联网,如有侵权请联系站点负责人,我们将第一时间删除。